| 1 cuota de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.000,00 |
| 2 cuotas de $35.608,75 | Total $71.217,50 | |
| 3 cuotas de $24.336,97 | Total $73.010,90 | |
| 6 cuotas de $13.434,23 | Total $80.605,40 | |
| 9 cuotas de $9.724,08 | Total $87.516,70 | |
| 12 cuotas de $7.898,99 | Total $94.787,90 | |
| 24 cuotas de $5.388,08 | Total $129.313,90 |
| 3 cuotas de $25.284,50 | Total $75.853,50 | |
| 6 cuotas de $14.067,62 | Total $84.405,70 |
| 3 cuotas de $25.888,40 | Total $77.665,20 | |
| 6 cuotas de $14.930,77 | Total $89.584,60 | |
| 9 cuotas de $11.229,42 | Total $101.064,80 | |
| 12 cuotas de $9.385,87 | Total $112.630,40 |
| 18 cuotas de $6.129,48 | Total $110.330,70 |
Este triángulo móvil de bikini viene con una tira torsada en bajo busto que lo hace único. También incluye una tira adicional lisa para el bajo busto, para que uses la que más te guste. Podés usarlo al cuello o hacia atrás. Bolsillos internos para colocar rellenos, no incluidos.
Referencia de talle: Milena usa talle 1. Mide 1,77 m, con medidas de 82 cm de pecho, 58 cm de cintura y 92 cm de cadera.
Guía de talles
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Referencia jean |
|---|---|---|---|---|
| 1 / XS | 80–85 | 60–72 | 88–92 | 32/34 |
| 2 / S | 85–90 | 72–78 | 93–97 | 34/36 |
| 3 / M | 90–95 | 78–84 | 98–102 | 36/38 |
| 4 / L | 95–100 | 84–90 | 103–107 | 40/42 |
| 5 / XL | 100–105 | 91–97 | 108–112 | 42/44 |
Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el diseño del producto y el calce que prefieras.
Cómo tomar tus medidas
Consejos para elegir tu talle
Cómo cuidar tu Mola
